Cyprus, Dhekelia, Cyprus
Divine Residences Dyonisos
Βίλες
από
€
590'000
20
% Αρχική Προκαταβολή Συμβολαίου
General description
Τοποθεσία και Υποδομή
-
παραλία30 m
Απόψεις από κατοικίες
βουνό
θάλασσα
Surroundings
παραλία
Διαθέσιμες μονάδες ακινήτου
Τύπος # Εκφράζω | Block / Οικόπεδο | Layout | Level | Price | Σύνολο | Υπνοδωμάτια | Λουτρά | Οικόπεδο | Καλυμμένη βεράντα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βίλα #1 | € 3'155'313 | 361 μ | 4 | — | 436 μ | 48 μ | |||
Βίλα #2 | € 4'876'693 | 531 μ | 5 | — | 488 μ | 102 μ | |||
Βίλα #3 | € 2'227'786 | 280 μ | 4 | — | 244 μ | 8 μ | |||
Βίλα #4 | € 2'227'786 | 280 μ | 4 | — | 269 μ | 8 μ | |||
Βίλα #5 | € 1'201'680 | 224 μ | 3 | — | 245 μ | 21 μ | |||
Βίλα #6 | € 1'117'647 | 224 μ | 3 | — | 243 μ | 21 μ | |||
Βίλα #7 | € 1'117'647 | 224 μ | 3 | — | 239 μ | 21 μ | |||
Βίλα #8 | € 1'117'647 | 224 μ | 3 | — | 229 μ | 21 μ | |||
Βίλα #9 | € 1'117'647 | 224 μ | 3 | — | 239 μ | 21 μ | |||
Βίλα #10 | € 1'285'714 | 224 μ | 4 | — | 239 μ | 21 μ | |||
Βίλα #11 | € 1'285'714 | 224 μ | 4 | — | 239 μ | 21 μ | |||
Βίλα #12 | € 1'369'747 | 224 μ | 4 | — | 239 μ | 21 μ | |||
Βίλα #13 | € 590'472 | 122 μ | 1 | — | 248 μ | 7 μ | |||
Βίλα #14 | € 633'546 | 118 μ | 2 | — | 268 μ | 7 μ |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR