Superbly located in the most versatile and international city in Cyprus, this golf complex is the largest masterplan community development on the island. A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this place is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort, just five minute drive from Lady’s Mile Beach and ten minutes from Limassol Marina and Limassol’s city centre, while enjoying easy access to the highway and educational, health and shopping facilities in Limassol.
Tserkezoi, Limassol, Cyprus
The largest masterplan community development on the island
וילות
בתים עירוניים
דירות
A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this complex is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort
מִן
€
590,000
30
% מקדמה ראשונית בחוזה
LIFE IN PERFECT BALANCE
A WHOLE IN ONE
מרחקים ושירותים
-
חוֹף3 ק'מ
-
נְמַל תְעוּפָה60 ק'מ
-
כְּבִישׁ1 ק'מ
-
בַּנק1 ק'מ
-
לִקְנוֹת1 ק'מ
נופים ממגורים
הַר
עִיר
מסלול גולף
יָם
פארק ירוק
נָמָל
מרינה
סביבה
אזור שקט
שטח ירוק
פַּרבַרִי
חוף בהליכה
מצגת וידאו
רשימת דירות זמינות
סוּג # רפ | Block / מִגרָשׁ | Layout | Level | Price | סַך הַכֹּל | חדרי שינה | אמבטיות | מִגרָשׁ | מרפסת מקורה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בית עירוני #1 | Ibis Townhouses | SQM 115I | 1 | € 910'000 | 141 מ | 2 | 2 | 402 מ | 26 מ |
דִירָה #B103 | Robin East B | SQM 122I | 2 | € 770'000 | 185 מ | 3 | 2 | — | 32 מ |
דִירָה #B104 | Robin West B | SQM 89I | 2 | € 590'000 | 135 מ | 2 | 2 | — | 21 מ |
וִילָה #41 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'090'000 | 288 מ | 4 | 4 | 795 מ | 55 מ |
וִילָה #47 | Villas | FALCON | 1 | € 5'500'000 | 597 מ | 6 | 6 | 1 600 מ | 117 מ |
וִילָה #51 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 מ | 4 | 4 | 785 מ | 55 מ |
וִילָה #52 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 מ | 4 | 4 | 802 מ | 55 מ |
וִילָה #53 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 מ | 4 | 4 | 800 מ | 55 מ |
וִילָה #56 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'230'000 | 281 מ | 4 | 4 | 789 מ | 53 מ |
וִילָה #81 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'700'000 | 249 מ | 3 | 3 | 747 מ | 49 מ |
וִילָה #83 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 288 מ | 4 | 4 | 755 מ | 55 מ |
וִילָה #84 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'800'000 | 285 מ | 4 | 4 | 755 מ | 55 מ |
וִילָה #85 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'560'000 | 246 מ | 3 | 3 | 660 מ | 49 מ |
וִילָה #97 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 מ | 3 | 3 | 732 מ | 49 מ |
וִילָה #98 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'520'000 | 249 מ | 3 | 3 | 695 מ | 49 מ |
וִילָה #99 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 מ | 3 | 3 | 695 מ | 49 מ |
וִילָה #100 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 מ | 3 | 3 | 701 מ | 49 מ |
וִילָה #101 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 מ | 3 | 3 | 730 מ | 49 מ |
וִילָה #102 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'940'000 | 285 מ | 4 | 4 | 753 מ | 55 מ |
וִילָה #103 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 מ | 4 | 4 | 751 מ | 55 מ |
וִילָה #104 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 מ | 4 | 4 | 750 מ | 55 מ |
וִילָה #105 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'880'000 | 285 מ | 4 | 4 | 750 מ | 55 מ |
תכנית אתר כללית
בקשה לתכנית קומה ומפרטיםContact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR