Superbly located in the most versatile and international city in Cyprus, this golf complex is the largest masterplan community development on the island. A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this place is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort, just five minute drive from Lady’s Mile Beach and ten minutes from Limassol Marina and Limassol’s city centre, while enjoying easy access to the highway and educational, health and shopping facilities in Limassol.
Tserkezoi, Limassol, Cyprus
The largest masterplan community development on the island
рд╡рд┐рд▓рд╛
рдордХрд╛рдиреЛрдВ
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ
A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this complex is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort
рд╕реЗ
тВм
590,000
30
% рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рдЕрдиреБрдмрдВрдз рдбрд╛рдЙрди-рдкреЗрдореЗрдВрдЯ
LIFE IN PERFECT BALANCE
A WHOLE IN ONE
рджреВрд░рд┐рдпрд╛рдБ рдПрд╡рдВ рд╕реБрд╡рд┐рдзрд╛рдПрдБ
-
рд╕рдореБрджреНрд░ рддрдЯ3 рдХрд┐рдореА
-
рдПрдпрд░рдкреЛрд░реНрдЯ60 рдХрд┐рдореА
-
рд░рд╛рдЬрдорд╛рд░реНрдЧ1 рдХрд┐рдореА
-
рдХрд┐рдирд╛рд░рд╛1 рдХрд┐рдореА
-
рджреБрдХрд╛рди1 рдХрд┐рдореА
рдЖрд╡рд╛рд╕реЛрдВ рд╕реЗ рджреГрд╢реНрдп
рдкрд░реНрд╡рдд
рд╢рд╣рд░
рдЧреЛрд▓реНрдл рдХреЛрд░реНрд╕
рд╕рдореБрджреНрд░
рд╣рд░рд╛ рдкрд╛рд░реНрдХ
рдмрдВрджрд░рдЧрд╛рд╣
рдорд░реАрдирд╛
рдкрд░рд┐рд╡реЗрд╢
рд╢рд╛рдВрдд рдХреНрд╖реЗрддреНрд░
рд╣рд░рд┐рдд рдХреНрд╖реЗрддреНрд░
рдЙрдкрдирдЧрд░реАрдп
рдкреИрджрд▓ рдЪрд▓рдХрд░ рд╕рдореБрджреНрд░ рддрдЯ
рд╡реАрдбрд┐рдпреЛ рдкреНрд░рд╕реНрддреБрддрд┐
рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рдЖрд╡рд╛рд╕реЛрдВ рдХреА рд╕реВрдЪреА
рдкреНрд░рдХрд╛рд░ # рд░реЗрдлрд░реА | Block / рдХрдерд╛рдирдХ | Layout | Level | Price | рдХреБрд▓ | рдмреЗрдбрд░реВрдо | рд╕реНрдирд╛рди | рдХрдерд╛рдирдХ | рдмрд░рд╛рдорджрд╛ рдврдХрд╛ рд╣реБрдЖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
рдЯрд╛рдЙрдирд╣рд╛рдЙрд╕ #1 | Ibis Townhouses | SQM 115I | 1 | тВм 910'000 | 141 рдПрдо | 2 | 2 | 402 рдПрдо | 26 рдПрдо |
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #B103 | Robin East B | SQM 122I | 2 | тВм 770'000 | 185 рдПрдо | 3 | 2 | тАФ | 32 рдПрдо |
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #B104 | Robin West B | SQM 89I | 2 | тВм 590'000 | 135 рдПрдо | 2 | 2 | тАФ | 21 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #41 | Villas | KINGFISHER | 1 | тВм 2'090'000 | 288 рдПрдо | 4 | 4 | 795 рдПрдо | 55 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #47 | Villas | FALCON | 1 | тВм 5'500'000 | 597 рдПрдо | 6 | 6 | 1 600 рдПрдо | 117 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #51 | Villas | KINGFISHER | 1 | тВм 2'080'000 | 288 рдПрдо | 4 | 4 | 785 рдПрдо | 55 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #52 | Villas | KINGFISHER | 1 | тВм 2'080'000 | 288 рдПрдо | 4 | 4 | 802 рдПрдо | 55 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #53 | Villas | KINGFISHER | 1 | тВм 2'080'000 | 288 рдПрдо | 4 | 4 | 800 рдПрдо | 55 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #56 | Villas | KINGFISHER | 1 | тВм 2'230'000 | 281 рдПрдо | 4 | 4 | 789 рдПрдо | 53 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #81 | Villas | SKYLARK | 1 | тВм 1'700'000 | 249 рдПрдо | 3 | 3 | 747 рдПрдо | 49 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #83 | Villas | KINGFISHER | 1 | тВм 1'820'000 | 288 рдПрдо | 4 | 4 | 755 рдПрдо | 55 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #84 | Villas | KINGFISHER | 1 | тВм 1'800'000 | 285 рдПрдо | 4 | 4 | 755 рдПрдо | 55 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #85 | Villas | SKYLARK | 1 | тВм 1'560'000 | 246 рдПрдо | 3 | 3 | 660 рдПрдо | 49 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #97 | Villas | SKYLARK | 1 | тВм 1'660'000 | 249 рдПрдо | 3 | 3 | 732 рдПрдо | 49 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #98 | Villas | SKYLARK | 1 | тВм 1'520'000 | 249 рдПрдо | 3 | 3 | 695 рдПрдо | 49 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #99 | Villas | SKYLARK | 1 | тВм 1'540'000 | 249 рдПрдо | 3 | 3 | 695 рдПрдо | 49 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #100 | Villas | SKYLARK | 1 | тВм 1'540'000 | 249 рдПрдо | 3 | 3 | 701 рдПрдо | 49 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #101 | Villas | SKYLARK | 1 | тВм 1'660'000 | 249 рдПрдо | 3 | 3 | 730 рдПрдо | 49 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #102 | Villas | KINGFISHER | 1 | тВм 1'940'000 | 285 рдПрдо | 4 | 4 | 753 рдПрдо | 55 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #103 | Villas | KINGFISHER | 1 | тВм 1'820'000 | 285 рдПрдо | 4 | 4 | 751 рдПрдо | 55 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #104 | Villas | KINGFISHER | 1 | тВм 1'820'000 | 285 рдПрдо | 4 | 4 | 750 рдПрдо | 55 рдПрдо |
рд╡рд┐рд▓рд╛ #105 | Villas | KINGFISHER | 1 | тВм 1'880'000 | 285 рдПрдо | 4 | 4 | 750 рдПрдо | 55 рдПрдо |
рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рд╕рд╛рдЗрдЯ рдпреЛрдЬрдирд╛
рдлрд╝реНрд▓реЛрд░-рдкреНрд▓рд╛рди рдФрд░ рд╡рд┐рд╢рд┐рд╖реНрдЯрддрд╛рдУрдВ рдХрд╛ рдЕрдиреБрд░реЛрдзContact Us
рдЕрд╕реНрд▓рд╛рдорд╛ рд▓реЗрдХреБрдо рдореЗрд░реА
рдпрд╣ рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐ рджрд┐рд▓рдЪрд╕реНрдк рд▓рдЧрддреА рд╣реИ.
рдЪрд░реНрдЪрд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рддреИрдпрд╛рд░.
1я╕ПтГг Scan The App QR
2я╕ПтГг Scan The ITEM QR