Superbly located in the most versatile and international city in Cyprus, this golf complex is the largest masterplan community development on the island. A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this place is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort, just five minute drive from Lady’s Mile Beach and ten minutes from Limassol Marina and Limassol’s city centre, while enjoying easy access to the highway and educational, health and shopping facilities in Limassol.
Tserkezoi, Limassol, Cyprus
The largest masterplan community development on the island
Виллалар
Таунхаустар
Пәтерлер
A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this complex is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort
бастап
€
590,000
30
% Келісімшарт бойынша бастапқы төлем
LIFE IN PERFECT BALANCE
A WHOLE IN ONE
Қашықтықтар және ыңғайлылықтар
-
жағажай3 км
-
әуежай60 км
-
тас жол1 км
-
банк1 км
-
дүкен1 км
Тұрғын үйлерден көріністер
тау
қала
гольф алаңы
теңіз
жасыл саябақ
айлақ
марина
Айнала
тыныш аймақ
жасыл аймақ
қала маңы
жаяу жағажай
Бейне презентация
Қол жетімді тұрғын үйлердің тізімі
Түр # Сілтеме | Block / Сюжет | Layout | Level | Price | Барлығы | Жатын бөлмелер | Ванналар | Сюжет | Веранда жабылған |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Таунхаус #1 | Ibis Townhouses | SQM 115I | 1 | € 910'000 | 141 м | 2 | 2 | 402 м | 26 м |
Пәтер #B103 | Robin East B | SQM 122I | 2 | € 770'000 | 185 м | 3 | 2 | — | 32 м |
Пәтер #B104 | Robin West B | SQM 89I | 2 | € 590'000 | 135 м | 2 | 2 | — | 21 м |
Вилла #41 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'090'000 | 288 м | 4 | 4 | 795 м | 55 м |
Вилла #47 | Villas | FALCON | 1 | € 5'500'000 | 597 м | 6 | 6 | 1 600 м | 117 м |
Вилла #51 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 м | 4 | 4 | 785 м | 55 м |
Вилла #52 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 м | 4 | 4 | 802 м | 55 м |
Вилла #53 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 м | 4 | 4 | 800 м | 55 м |
Вилла #56 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'230'000 | 281 м | 4 | 4 | 789 м | 53 м |
Вилла #81 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'700'000 | 249 м | 3 | 3 | 747 м | 49 м |
Вилла #83 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 288 м | 4 | 4 | 755 м | 55 м |
Вилла #84 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'800'000 | 285 м | 4 | 4 | 755 м | 55 м |
Вилла #85 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'560'000 | 246 м | 3 | 3 | 660 м | 49 м |
Вилла #97 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 м | 3 | 3 | 732 м | 49 м |
Вилла #98 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'520'000 | 249 м | 3 | 3 | 695 м | 49 м |
Вилла #99 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 м | 3 | 3 | 695 м | 49 м |
Вилла #100 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 м | 3 | 3 | 701 м | 49 м |
Вилла #101 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 м | 3 | 3 | 730 м | 49 м |
Вилла #102 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'940'000 | 285 м | 4 | 4 | 753 м | 55 м |
Вилла #103 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 м | 4 | 4 | 751 м | 55 м |
Вилла #104 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 м | 4 | 4 | 750 м | 55 м |
Вилла #105 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'880'000 | 285 м | 4 | 4 | 750 м | 55 м |
Сайттың жалпы жоспары
Еден жоспары мен техникалық сипаттамаларға сұранысContact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR