Limassol, town, Cyprus, Cyprus
from
€
290,000
Leiligheter
Project Name
Monika Court B
Developer

20%
On Contract Down-Payment
Beliggenhet og infrastruktur
-
strand60 m
Synspunkter fra boliger
sjø
General description
Liste over tilgjengelige boliger
Type # REF | Block / Plott | Layout | Level | Price | Total | Soverom | Bad | Plott | Veranda dekket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leilighet #101 | A | € 381'764 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Leilighet #102 | A | € 289'915 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Leilighet #201 | A | € 391'680 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Leilighet #202 | A | € 315'126 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Leilighet #301 | A | € 331'932 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Leilighet #302 | A | € 331'932 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Leilighet #401 | A | € 1'032'352 | 300 m | 3 | 3 | 210 m | 23 m |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR