Великолепно расположенный в самом многоликом и космополитичном городе Кипра, комплекс гольф вилл — крупнейший на острове проект по комплексному развитию территории. Жилой гольф- и спа-курорт, где каждая минута приносит радость, находится по соседству с казино-курортом City of Dreams Mediterranean, всего в пяти минутах езды от пляжа Lady’s Mile и в десяти минутах от Limassol Marina и городского центра. Благодаря удобному выезду на скоростную автодорогу легко добраться до магазинов, образовательных и оздоровительных учреждений в Лимасоле.
Tserkezoi, Limassol, Cyprus
Крупнейший на острове проект по комплексному развитию территории
Таунхаусы
Квартиры
Виллы
Жилой гольф- и спа-курорт, где каждая минута приносит радость, находится по соседству с казино-курортом City of Dreams Mediterranean
от
€
590'000
30
% Первоначальный Взнос
Жизнь в балансе прекрасного
ВСЕ РЯДОМ
Расстояния до инфраструктуры
-
пляж3 км
-
аэропорт60 км
-
шоссе1 км
-
банк1 км
-
магазин1 км
Виды из резиденций
горы
город
гольф корт
море
зеленый парк
залив
пристань
Окрестности и окружение
тихое место
зеленая зона
на окраине города
пешком до пляжа
Видео презентация
Список доступных лотов
Тип # Лот | Block / Участок | Layout | Level | Price | Общая | Спальни | Ванные | Участок | Крытая веранда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вилла #41 | Блок 1 | KINGFISHER | 1 | € 2'090'000 | 288 м | 4 | 4 | 795 м | 55 м |
Вилла #47 | Блок 1 | FALCON | 1 | € 5'500'000 | 597 м | 6 | 6 | 1 600 м | 117 м |
Вилла #51 | Блок 1 | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 м | 4 | 4 | 785 м | 55 м |
Вилла #52 | Блок 1 | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 м | 4 | 4 | 802 м | 55 м |
Вилла #53 | Блок 1 | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 м | 4 | 4 | 800 м | 55 м |
Вилла #56 | Блок 1 | KINGFISHER | 1 | € 2'230'000 | 281 м | 4 | 4 | 789 м | 53 м |
Вилла #81 | Блок 1 | SKYLARK | 1 | € 1'700'000 | 249 м | 3 | 3 | 747 м | 49 м |
Вилла #83 | Блок 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 288 м | 4 | 4 | 755 м | 55 м |
Вилла #84 | Блок 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'800'000 | 285 м | 4 | 4 | 755 м | 55 м |
Вилла #85 | Блок 1 | SKYLARK | 1 | € 1'560'000 | 246 м | 3 | 3 | 660 м | 49 м |
Вилла #97 | Блок 1 | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 м | 3 | 3 | 732 м | 49 м |
Вилла #98 | Блок 1 | SKYLARK | 1 | € 1'520'000 | 249 м | 3 | 3 | 695 м | 49 м |
Вилла #99 | Блок 1 | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 м | 3 | 3 | 695 м | 49 м |
Вилла #100 | Блок 1 | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 м | 3 | 3 | 701 м | 49 м |
Вилла #101 | Блок 1 | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 м | 3 | 3 | 730 м | 49 м |
Вилла #102 | Блок 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'940'000 | 285 м | 4 | 4 | 753 м | 55 м |
Вилла #103 | Блок 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 м | 4 | 4 | 751 м | 55 м |
Вилла #104 | Блок 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 м | 4 | 4 | 750 м | 55 м |
Вилла #105 | Блок 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'880'000 | 285 м | 4 | 4 | 750 м | 55 м |
Таунхаус #1 | Блок 4 | SQM 115I | 1 | € 910'000 | 141 м | 2 | 2 | 402 м | 26 м |
Квартира #B104 | Блок 5 | SQM 89I | 2 | € 590'000 | 135 м | 2 | 2 | — | 21 м |
Квартира #B103 | Блок 6 | SQM 122I | 2 | € 770'000 | 185 м | 3 | 2 | — | 32 м |
Генеральный план проекта
Запросить подробный план и спецификацииContact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR