Whatsapp、Viber、TG
+357 95 133828
Tserkezoi, Limassol, Cyprus

The largest masterplan community development on the island

别墅
联排别墅
公寓
二维码
扫一扫切换到手机

A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this complex is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort

€ 590,000 30 初始合同首付款百分比

LIFE IN PERFECT BALANCE

询问价格和供货情况
A WHOLE IN ONE

Superbly located in the most versatile and international city in Cyprus, this golf complex is the largest masterplan community development on the island. A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this place is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort, just five minute drive from Lady’s Mile Beach and ten minutes from Limassol Marina and Limassol’s city centre, while enjoying easy access to the highway and educational, health and shopping facilities in Limassol.

距离和便利设施

  • 海滩
    3 公里
  • 飞机场
    60 公里
  • 公路
    1 公里
  • 银行
    1 公里
  • 店铺
    1 公里

 

住宅景观

城市
高尔夫球场
绿色公园
港口
码头

环境

安静区域
绿化面积
郊区的
海滩步行

视频演示

可用住宅清单

类型 # 参考号 Block / 阴谋 Layout Level Price 全部的 卧室 浴场 阴谋 阳台被覆盖
联排别墅 #1 Ibis Townhouses SQM 115I 1 € 910'000 141 2 2 402 26
公寓 #B103 Robin East B SQM 122I 2 € 770'000 185 3 2 32
公寓 #B104 Robin West B SQM 89I 2 € 590'000 135 2 2 21
别墅 #41 Villas KINGFISHER 1 € 2'090'000 288 4 4 795 55
别墅 #47 Villas FALCON 1 € 5'500'000 597 6 6 1 600 117
别墅 #51 Villas KINGFISHER 1 € 2'080'000 288 4 4 785 55
别墅 #52 Villas KINGFISHER 1 € 2'080'000 288 4 4 802 55
别墅 #53 Villas KINGFISHER 1 € 2'080'000 288 4 4 800 55
别墅 #56 Villas KINGFISHER 1 € 2'230'000 281 4 4 789 53
别墅 #81 Villas SKYLARK 1 € 1'700'000 249 3 3 747 49
别墅 #83 Villas KINGFISHER 1 € 1'820'000 288 4 4 755 55
别墅 #84 Villas KINGFISHER 1 € 1'800'000 285 4 4 755 55
别墅 #85 Villas SKYLARK 1 € 1'560'000 246 3 3 660 49
别墅 #97 Villas SKYLARK 1 € 1'660'000 249 3 3 732 49
别墅 #98 Villas SKYLARK 1 € 1'520'000 249 3 3 695 49
别墅 #99 Villas SKYLARK 1 € 1'540'000 249 3 3 695 49
别墅 #100 Villas SKYLARK 1 € 1'540'000 249 3 3 701 49
别墅 #101 Villas SKYLARK 1 € 1'660'000 249 3 3 730 49
别墅 #102 Villas KINGFISHER 1 € 1'940'000 285 4 4 753 55
别墅 #103 Villas KINGFISHER 1 € 1'820'000 285 4 4 751 55
别墅 #104 Villas KINGFISHER 1 € 1'820'000 285 4 4 750 55
别墅 #105 Villas KINGFISHER 1 € 1'880'000 285 4 4 750 55
询问价格和供货情况

总体场地规划

总体场地规划 平面图和规格要求

Contact Us

Free Local Calls
8000 83 84
Free From Russia
8-800 775 8 234
Free From Ukraine
0-800 80 21 84

粘贴到哪里就可以了