Cyprus, Dhekelia, Cyprus
Divine Residences Dyonisos
Vila
dari
€
590,000
20
% Uang Muka Kontrak Awal
General description
Jarak & Fasilitas
-
pantai30 m
Pemandangan dari tempat tinggal
gunung
laut
Lingkungan
tepi pantai
Daftar tempat tinggal yang tersedia
Jenis # Ref | Block / Merencanakan | Layout | Level | Price | Total | Kamar tidur | Mandi | Merencanakan | Beranda tertutup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vila #1 | € 3'155'313 | 361 M | 4 | — | 436 M | 48 M | |||
Vila #2 | € 4'876'693 | 531 M | 5 | — | 488 M | 102 M | |||
Vila #3 | € 2'227'786 | 280 M | 4 | — | 244 M | 8 M | |||
Vila #4 | € 2'227'786 | 280 M | 4 | — | 269 M | 8 M | |||
Vila #5 | € 1'201'680 | 224 M | 3 | — | 245 M | 21 M | |||
Vila #6 | € 1'117'647 | 224 M | 3 | — | 243 M | 21 M | |||
Vila #7 | € 1'117'647 | 224 M | 3 | — | 239 M | 21 M | |||
Vila #8 | € 1'117'647 | 224 M | 3 | — | 229 M | 21 M | |||
Vila #9 | € 1'117'647 | 224 M | 3 | — | 239 M | 21 M | |||
Vila #10 | € 1'285'714 | 224 M | 4 | — | 239 M | 21 M | |||
Vila #11 | € 1'285'714 | 224 M | 4 | — | 239 M | 21 M | |||
Vila #12 | € 1'369'747 | 224 M | 4 | — | 239 M | 21 M | |||
Vila #13 | € 590'472 | 122 M | 1 | — | 248 M | 7 M | |||
Vila #14 | € 633'546 | 118 M | 2 | — | 268 M | 7 M |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR