Cyprus, Dhekelia, Cyprus
Divine Residences Dyonisos
别墅
从
€
590,000
20
初始合同首付款百分比
General description
距离和便利设施
-
海滩30米
住宅景观
山
海
环境
海滨
可用住宅清单
类型 # 参考号 | Block / 阴谋 | Layout | Level | Price | 全部的 | 卧室 | 浴场 | 阴谋 | 阳台被覆盖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
别墅 #1 | € 3'155'313 | 361 米 | 4 | — | 436 米 | 48 米 | |||
别墅 #2 | € 4'876'693 | 531 米 | 5 | — | 488 米 | 102 米 | |||
别墅 #3 | € 2'227'786 | 280 米 | 4 | — | 244 米 | 8 米 | |||
别墅 #4 | € 2'227'786 | 280 米 | 4 | — | 269 米 | 8 米 | |||
别墅 #5 | € 1'201'680 | 224 米 | 3 | — | 245 米 | 21 米 | |||
别墅 #6 | € 1'117'647 | 224 米 | 3 | — | 243 米 | 21 米 | |||
别墅 #7 | € 1'117'647 | 224 米 | 3 | — | 239 米 | 21 米 | |||
别墅 #8 | € 1'117'647 | 224 米 | 3 | — | 229 米 | 21 米 | |||
别墅 #9 | € 1'117'647 | 224 米 | 3 | — | 239 米 | 21 米 | |||
别墅 #10 | € 1'285'714 | 224 米 | 4 | — | 239 米 | 21 米 | |||
别墅 #11 | € 1'285'714 | 224 米 | 4 | — | 239 米 | 21 米 | |||
别墅 #12 | € 1'369'747 | 224 米 | 4 | — | 239 米 | 21 米 | |||
别墅 #13 | € 590'472 | 122 米 | 1 | — | 248 米 | 7 米 | |||
别墅 #14 | € 633'546 | 118 米 | 2 | — | 268 米 | 7 米 |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR