Cyprus, Dhekelia, Cyprus
Divine Residences Dyonisos
ΠΠΈΠ»ΠΈ
ΠΎΡ
β¬
590'000
20
% Initial Contract Down-Payment
General description
ΠΠ΅ΡΡΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΈΠ½ΡΡΠ°ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ°
-
ΠΏΠ»Π°ΠΆ30 m
ΠΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠ΅Π·ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΠΈ
ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΠ½Π°
ΠΌΠΎΡΠ΅
ΠΠΊΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΎΠΊΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΏΠ»Π°ΠΆΠ°
Π‘ΠΏΠΈΡΡΠΊ Π½Π° Π½Π°Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΡΠ΅ ΠΆΠΈΠ»ΠΈΡΠ°
Π’ΠΈΠΏ # Π Π΅Ρ | Block / ΠΠ°ΡΡΠ΅Π» | Layout | Level | Price | ΠΠ±ΡΠ° | Π‘ΠΏΠ°Π»Π½ΠΈ | ΠΠ°Π½Ρ | ΠΠ°ΡΡΠ΅Π» | ΠΠ΅ΡΠ°Π½Π΄Π° ΠΏΠΎΠΊΡΠΈΠ²Π° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠΈΠ»Π° #1 | β¬ 3'155'313 | 361 ΠΌ | 4 | β | 436 ΠΌ | 48 ΠΌ | |||
ΠΠΈΠ»Π° #2 | β¬ 4'876'693 | 531 ΠΌ | 5 | β | 488 ΠΌ | 102 ΠΌ | |||
ΠΠΈΠ»Π° #3 | β¬ 2'227'786 | 280 ΠΌ | 4 | β | 244 ΠΌ | 8 ΠΌ | |||
ΠΠΈΠ»Π° #4 | β¬ 2'227'786 | 280 ΠΌ | 4 | β | 269 ΠΌ | 8 ΠΌ | |||
ΠΠΈΠ»Π° #5 | β¬ 1'201'680 | 224 ΠΌ | 3 | β | 245 ΠΌ | 21 ΠΌ | |||
ΠΠΈΠ»Π° #6 | β¬ 1'117'647 | 224 ΠΌ | 3 | β | 243 ΠΌ | 21 ΠΌ | |||
ΠΠΈΠ»Π° #7 | β¬ 1'117'647 | 224 ΠΌ | 3 | β | 239 ΠΌ | 21 ΠΌ | |||
ΠΠΈΠ»Π° #8 | β¬ 1'117'647 | 224 ΠΌ | 3 | β | 229 ΠΌ | 21 ΠΌ | |||
ΠΠΈΠ»Π° #9 | β¬ 1'117'647 | 224 ΠΌ | 3 | β | 239 ΠΌ | 21 ΠΌ | |||
ΠΠΈΠ»Π° #10 | β¬ 1'285'714 | 224 ΠΌ | 4 | β | 239 ΠΌ | 21 ΠΌ | |||
ΠΠΈΠ»Π° #11 | β¬ 1'285'714 | 224 ΠΌ | 4 | β | 239 ΠΌ | 21 ΠΌ | |||
ΠΠΈΠ»Π° #12 | β¬ 1'369'747 | 224 ΠΌ | 4 | β | 239 ΠΌ | 21 ΠΌ | |||
ΠΠΈΠ»Π° #13 | β¬ 590'472 | 122 ΠΌ | 1 | β | 248 ΠΌ | 7 ΠΌ | |||
ΠΠΈΠ»Π° #14 | β¬ 633'546 | 118 ΠΌ | 2 | β | 268 ΠΌ | 7 ΠΌ |
Contact Us
1οΈβ£ Scan The App QR
2οΈβ£ Scan The ITEM QR