Cyprus, Dhekelia, Cyprus
Divine Residences Dyonisos
Villa's
van
€
590,000
20
% Initial Contract Down-Payment
General description
Locatie en Infrastructuur
-
strand30 m
Weergaven van Woningen
berg
zee
Omgeving en omgeving
strand
Lijst met beschikbare woningen
Type # Ref | Block / Verhaal | Layout | Level | Price | Totaal | Slaapkamers | Badkuip | Verhaal | Veranda bedekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa #1 | € 3'155'313 | 361 m | 4 | — | 436 m | 48 m | |||
Villa #2 | € 4'876'693 | 531 m | 5 | — | 488 m | 102 m | |||
Villa #3 | € 2'227'786 | 280 m | 4 | — | 244 m | 8 m | |||
Villa #4 | € 2'227'786 | 280 m | 4 | — | 269 m | 8 m | |||
Villa #5 | € 1'201'680 | 224 m | 3 | — | 245 m | 21 m | |||
Villa #6 | € 1'117'647 | 224 m | 3 | — | 243 m | 21 m | |||
Villa #7 | € 1'117'647 | 224 m | 3 | — | 239 m | 21 m | |||
Villa #8 | € 1'117'647 | 224 m | 3 | — | 229 m | 21 m | |||
Villa #9 | € 1'117'647 | 224 m | 3 | — | 239 m | 21 m | |||
Villa #10 | € 1'285'714 | 224 m | 4 | — | 239 m | 21 m | |||
Villa #11 | € 1'285'714 | 224 m | 4 | — | 239 m | 21 m | |||
Villa #12 | € 1'369'747 | 224 m | 4 | — | 239 m | 21 m | |||
Villa #13 | € 590'472 | 122 m | 1 | — | 248 m | 7 m | |||
Villa #14 | € 633'546 | 118 m | 2 | — | 268 m | 7 m |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR