Cyprus, Dhekelia, Cyprus
Divine Residences Dyonisos
ولاز
سے
€
590,000
20
% ابتدائی معاہدہ نیچے ادائیگی
General description
فاصلے اور سہولیات
-
ساحل سمندر30 m
رہائش گاہوں کے نظارے۔
پہاڑ
سمندر
گردونواح
ساحل سمندر
دستیاب مکانات کی فہرست
قسم # حوالہ | Block / پلاٹ | Layout | Level | Price | کل | بیڈ رومز | حمام | پلاٹ | برآمدہ ڈھانپ لیا۔ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ولا #1 | € 3'155'313 | 361 m | 4 | — | 436 m | 48 m | |||
ولا #2 | € 4'876'693 | 531 m | 5 | — | 488 m | 102 m | |||
ولا #3 | € 2'227'786 | 280 m | 4 | — | 244 m | 8 m | |||
ولا #4 | € 2'227'786 | 280 m | 4 | — | 269 m | 8 m | |||
ولا #5 | € 1'201'680 | 224 m | 3 | — | 245 m | 21 m | |||
ولا #6 | € 1'117'647 | 224 m | 3 | — | 243 m | 21 m | |||
ولا #7 | € 1'117'647 | 224 m | 3 | — | 239 m | 21 m | |||
ولا #8 | € 1'117'647 | 224 m | 3 | — | 229 m | 21 m | |||
ولا #9 | € 1'117'647 | 224 m | 3 | — | 239 m | 21 m | |||
ولا #10 | € 1'285'714 | 224 m | 4 | — | 239 m | 21 m | |||
ولا #11 | € 1'285'714 | 224 m | 4 | — | 239 m | 21 m | |||
ولا #12 | € 1'369'747 | 224 m | 4 | — | 239 m | 21 m | |||
ولا #13 | € 590'472 | 122 m | 1 | — | 248 m | 7 m | |||
ولا #14 | € 633'546 | 118 m | 2 | — | 268 m | 7 m |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR