Cyprus, Dhekelia, Cyprus

Divine Residences Dyonisos

Villen
1
2
3
4
5
Schlafzimmer Sorte
QR-code
Zum Öffnen auf Mobilgeräten scannen
von € 590'000 20 % Initial Contract Down-Payment
Preise und Verfügbarkeitsanfrage
General description

Standort und Infrastruktur

  • Strand
    30 m

 

Ansichten von Residenzen

berg
meer

Umgebung und Umgebung

strandfront

Details nach Einheiten

Typ # Verw. Block / Parzelle Layout Level Price Gesamt Schlafzimmer Bad Parzelle Veranda abgedeckt
Villa #1 € 3'155'313 361 m 4 436 m 48 m
Villa #2 € 4'876'693 531 m 5 488 m 102 m
Villa #3 € 2'227'786 280 m 4 244 m 8 m
Villa #4 € 2'227'786 280 m 4 269 m 8 m
Villa #5 € 1'201'680 224 m 3 245 m 21 m
Villa #6 € 1'117'647 224 m 3 243 m 21 m
Villa #7 € 1'117'647 224 m 3 239 m 21 m
Villa #8 € 1'117'647 224 m 3 229 m 21 m
Villa #9 € 1'117'647 224 m 3 239 m 21 m
Villa #10 € 1'285'714 224 m 4 239 m 21 m
Villa #11 € 1'285'714 224 m 4 239 m 21 m
Villa #12 € 1'369'747 224 m 4 239 m 21 m
Villa #13 € 590'472 122 m 1 248 m 7 m
Villa #14 € 633'546 118 m 2 268 m 7 m
Preise und Verfügbarkeitsanfrage

Contact Us

Free Local Calls
8000 83 84
Free From Russia
8-800 775 8 234
Free From Ukraine
0-800 80 21 84

Just paste it wherever