Cyprus, Dhekelia, Cyprus
แแแ
โฌ
590,000
แแแแแแ
Project Name
Divine Residences Dyonisos
แแแแแแแแแ แ

20%
% แกแแฌแงแแกแ แฎแแแจแแแ แฃแแแแแก แแแแแแแแแแ
แแแกแขแแแชแแแแ แแ แแแแแแแแฌแงแแแ
-
แกแแแแแแ แ30 แ
แฎแแแแแ แ แแแแแแแชแแแแแแแ
แแแแแ
แแฆแแแก
แแแแแแแแ แ แขแแ แแขแแ แแ
แกแแแแแแ แแแ
General description
ะกะฟะธัะพะบ ะดะพัััะฟะฝัั ะปะพัะพะฒ
ะขะธะฟ # ะะพั | Block / ะฃัะฐััะพะบ | Layout | Level | Price | ะะฑัะฐั | ะกะฟะฐะปัะฝะธ | ะะฐะฝะฝัะต | ะฃัะฐััะพะบ | ะัััะฐั ะฒะตัะฐะฝะดะฐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ะะธะปะปะฐ #1 | โฌ 3'155'313 | 361 ะผ | 4 | โ | 436 ะผ | 48 ะผ | |||
ะะธะปะปะฐ #2 | โฌ 4'876'693 | 531 ะผ | 5 | โ | 488 ะผ | 102 ะผ | |||
ะะธะปะปะฐ #3 | โฌ 2'227'786 | 280 ะผ | 4 | โ | 244 ะผ | 8 ะผ | |||
ะะธะปะปะฐ #4 | โฌ 2'227'786 | 280 ะผ | 4 | โ | 269 ะผ | 8 ะผ | |||
ะะธะปะปะฐ #5 | โฌ 1'201'680 | 224 ะผ | 3 | โ | 245 ะผ | 21 ะผ | |||
ะะธะปะปะฐ #6 | โฌ 1'117'647 | 224 ะผ | 3 | โ | 243 ะผ | 21 ะผ | |||
ะะธะปะปะฐ #7 | โฌ 1'117'647 | 224 ะผ | 3 | โ | 239 ะผ | 21 ะผ | |||
ะะธะปะปะฐ #8 | โฌ 1'117'647 | 224 ะผ | 3 | โ | 229 ะผ | 21 ะผ | |||
ะะธะปะปะฐ #9 | โฌ 1'117'647 | 224 ะผ | 3 | โ | 239 ะผ | 21 ะผ | |||
ะะธะปะปะฐ #10 | โฌ 1'285'714 | 224 ะผ | 4 | โ | 239 ะผ | 21 ะผ | |||
ะะธะปะปะฐ #11 | โฌ 1'285'714 | 224 ะผ | 4 | โ | 239 ะผ | 21 ะผ | |||
ะะธะปะปะฐ #12 | โฌ 1'369'747 | 224 ะผ | 4 | โ | 239 ะผ | 21 ะผ | |||
ะะธะปะปะฐ #13 | โฌ 590'472 | 122 ะผ | 1 | โ | 248 ะผ | 7 ะผ | |||
ะะธะปะปะฐ #14 | โฌ 633'546 | 118 ะผ | 2 | โ | 268 ะผ | 7 ะผ |
Contact Us
แฉแแแ แกแแแแแ
แแก แฅแแแแแ แกแแแแขแแ แแกแแ แแฆแแ แก.
แแแแ แแ แแก แแแแกแแฎแแแแแแแ.