Cyprus, Dhekelia, Cyprus
Divine Residences Dyonisos
Huvilat
Myyntihinnat alkaen
€
590'000
20
% Initial Contract Down-Payment
General description
Sijainti ja infrastruktuuri
-
rannat30 m
Näkymät Asuntoilta
vuori
meri
Ympäristö ja ympäristö
rannalla
Luettelo käytettävissä olevista asunnoista
Tilatyyppi # Viite | Block / Tontti | Layout | Level | Price | Kaikki yhteensä | Makuuhuoneet | Kylpyammeet | Tontti | Veranna peitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huvila #1 | € 3'155'313 | 361 m | 4 | — | 436 m | 48 m | |||
Huvila #2 | € 4'876'693 | 531 m | 5 | — | 488 m | 102 m | |||
Huvila #3 | € 2'227'786 | 280 m | 4 | — | 244 m | 8 m | |||
Huvila #4 | € 2'227'786 | 280 m | 4 | — | 269 m | 8 m | |||
Huvila #5 | € 1'201'680 | 224 m | 3 | — | 245 m | 21 m | |||
Huvila #6 | € 1'117'647 | 224 m | 3 | — | 243 m | 21 m | |||
Huvila #7 | € 1'117'647 | 224 m | 3 | — | 239 m | 21 m | |||
Huvila #8 | € 1'117'647 | 224 m | 3 | — | 229 m | 21 m | |||
Huvila #9 | € 1'117'647 | 224 m | 3 | — | 239 m | 21 m | |||
Huvila #10 | € 1'285'714 | 224 m | 4 | — | 239 m | 21 m | |||
Huvila #11 | € 1'285'714 | 224 m | 4 | — | 239 m | 21 m | |||
Huvila #12 | € 1'369'747 | 224 m | 4 | — | 239 m | 21 m | |||
Huvila #13 | € 590'472 | 122 m | 1 | — | 248 m | 7 m | |||
Huvila #14 | € 633'546 | 118 m | 2 | — | 268 m | 7 m |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR